保证结构安全
节省经济开支
节约有限资源
延长使用寿命
一级注册
结构工程师
甲级设计
结构专项资质
结构加固
出图专用章
加固方案 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|
碳纤维加固 | 不增加结自重,对原结构无破坏 | 加固提升有限不能超过40% |
对原结构空间基本没改变 | 耐久性对结构胶性能要求高 | |
施工简便,工期短,造价低廉 | 高性能材料不能完全发挥 | |
耐腐,耐潮湿,后期维护费用低 | 有一定应力滞后 | |
粘钢加固 | 施工工期短,对空间改变小 | 耐久性能结构胶性能要求高 |
湿法作业少,增加自重少 | 施工成本较高 | |
包钢加固方案 | 受力可靠,加固效果明显 | 对原结构截面有稍许影响 |
构件尺寸增加不多,工期短 | 工艺 相对复杂,施工成本偏高 | |
提高承载力,延性还能得以提高 | 后期维护费用较高 | |
增大截面加固 | 提升刚度和稳定,效果明显 | 湿法作业量大,养护时间长 |
规范没有提升强度限制 | 改变原结构空间,影响后续使用 | |
传统土建工艺,技术成熟 | 造价高,工期长 | |
置换混凝土加固 | 原结构空间无任何改变 | 湿法作业量大,工期长 |
结构加固后和原貌一致 | 施工复杂,对原结构破坏严重 | |
需支撑防护及安全专项论证会 | ||
施工造价高,施工控制难度大 | ||
预应力加固 | 效果好,可大幅提高承截力 | 对原结构外观有一定的影响 |
充分发挥材料强度 | 耐环境差,后期保养费用高 | |
解决细小裂缝主抑制新裂缝 | 施工技术难度相对复杂 | |
应力滞后现象不明显 | 损坏结构原貌及使用功能 | |
减小结构位移和挠度 | 改变或减小使用空间 | |
增设支点加固 | 施工难度低,基本无技术难度 | 损坏结构原貌及使用功能 |
大幅提高结构承载力减小 | 改变或减小使用空间 | |
结构位移和挠度 |